ID de usuario:
     
     Contraseña:
     
     

¿Olvidó su contraseña?


Flash










¡Toda la información de Valencia!

RHV

     Venezuela, 07 de septiembre de 2010   
         
Estadísticas Hipicómputo2000.com
En la sección reportes, encontrarán muestras de otras estadísticas, y de los formatos completos, disponibles para la venta. Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de estas estadísticas. Copyright 2002 Hipicómputo 2000 C.A.
 
 
Las presentes estadísticas son apenas un extracto de los reportes completos, los cuales incluyen detalles adicionales de efectividad y otros. Fecha de actualización: Septiembre 6, año 2010
Estadística de Entrenadores
Pos. Entrenador NP TA Producción (Bs.) %Vic
1 Domínguez, Santos M. 83 127 420 Bs.  2.277.076 20%
2 Bellardi, Antonio 62 92 324 Bs.  2.154.693 19%
3 Estéves, Mario A. 50 80 232 Bs.  1.437.050 22%
4 Rodríguez, Juan A. 75 101 358 Bs.  1.387.140 21%
5 González, Oscar 49 71 253 Bs.  1.262.894 19%
             
Estadística de Jinetes
Pos. Jinete (-Desc) NP TA Producción (Bs.) %Vic
1 Jaramillo, Emisael 119 79 407 Bs.  3.628.702 29%
2 González, Santiago 126 67 360 Bs.  3.050.386 35%
3 Rodríguez, Jean C. 61 95 324 Bs.  1.983.706 19%
4 Reyes, Leonel 80 149 472 Bs.  1.942.380 17%
5 Ordoñez, Ronald 79 113 377 Bs.  1.505.870 21%
             
Estadística de Haras
Pos. Haras (Propietario o Representante) 1 NP TA Producción (Bs.) C
1 SAN ISIDRO (Amín Saiden).................................................................. 178 348 984 Bs.  5.537.602 151/80
2 OROPAL (Antonio Nuccio)................................................................... 163 508 1213 Bs.  3.801.798 198/100
3 TAMANACO (Ana María de Freudman).......................................................... 119 477 1055 Bs.  2.952.919 174/75
4 GRAN DERBY (Mauricio Azar Semane)......................................................... 112 282 720 Bs.  2.665.255 131/59
5 VISTA HERMOSA (Julio R. Pazos Rodríguez).................................................. 98 517 1092 Bs.  2.249.405 161/68
             
Estadística de Studs
Pos. Stud 1 NP TA Producción (Bs.) C / G
1 ALVAJOS..................................................... 20 8 60 Bs.  724.357 13 / 10
2 GRUPO 7C.................................................... 18 73 211 Bs.  713.367 33 / 12
3 LOS AGUACATES............................................... 37 80 206 Bs.  668.260 33 / 18
1 SAN REMO.................................................... 24 102 224 Bs.  556.708 37 / 16
5 EL FANTASMA................................................. 7 5 15 Bs.  540.240 3 / 1
             
Estadística de Sementales
Pos. Semental, 'año país, (# familia) / Camp 1 NP TA Producción (Bs.) C
1 WATER POET, '93 Irl (14,c) GS.................................... 104 201 602 Bs.  3.644.381 91/47
2 +STRIDING OUT, '92 EUA (1,s) NC................................... 55 121 344 Bs.  1.235.563 58/28
3 +FAST AS A CAT, '98 EUA (14,c) NC................................. 58 97 277 Bs.  1.220.079 53/32
4 +SOLITARY VISION, '98 EUA (5,f) Gcc............................... 42 75 223 Bs.  1.140.288 46/27
5 SEEK SMARTLY, '96 Can (23,b) G................................... 36 101 247 Bs.  1.042.853 34/20